Steuern, Abgaben, Gebühren ab 01.01.2023
Hinweis: alle Gebühren inkl. gesetzlicher MwSt.
Abwasserbeseitigung
Kanalanschlussgebühr (einmalig) | € 14,90 / m² (ab 01. Jänner 2023) | |
von der Bruttogeschossfläche | KG: 50 %, EG: 100 %, OG: 100 %, DG: 50 % | |
Kanalbenützungsgebühr (jährlich) | Berechnungsfläche | € 0,309 / m² (ab 01.01.2025) |
Einwohner | € 109,70/ EGW (ab 01.01.2025) |
Abfallbeseitigung
Grundgebühr/Jahr ab 01.01.2025 | |
---|---|
Grundgebühr je EGW und Jahr
1 Person bis zum vollendeten 15. Lebensjahr = 0,5 EGW |
€ 18,13 € 36,27 |
Grundgebühr je Arbeitststätte bzw. sonstiger Einrichtung | € 36,27 |
Grundgebühr für leerstehende bewohnbare Objekte (1 EGW/Jahr) | € 36,27 |
Biogene Siedlungsabfälle/Jahr ab 01.01.2025 (kompostierbare Siedlungsabfälle wie z.B. Küchen-, Garten-, Markt- oder Friedhofsabfälle) |
||
---|---|---|
Kunststoffgefäß 120 Liter | Gebühr Jahresbetrag (26 Entleerungen) | € 239,15 |
Kunststoffgefäß 240 Liter | Gebühr Jahresbetrag (26 Entleerungen) | € 408,88 |
Die Biomüllentsorgung wird von Herrn Peter Ringhofer aus Friedberg, Maierhöfen durchgeführt (Tel.: 0664/5178604).
Bei evtl. Fragen oder Anliegen ersuchen wir Sie, sich an ihn zu wenden, bzw. sind auch wir im Gemeindeamt gerne bereit ihre Fragen und Wünsche zu bearbeiten (Tel.: 03339/22408).
variable Gebühr pro Jahr ab 01.01.2025 | |||
---|---|---|---|
Abfallsammelsäcke | Behältermenge | 120 Liter | € 58,48 |
Kunsstoffgefäß | Behältermenge | 120 Liter | € 58,48 |
Kunsstoffgefäß | Behältermenge | 240 Liter | € 116,94 |
Kunsstoffgefäß | Behältermenge | 770 Liter | € 374,51 |
Kunsstoffgefäß | Behältermenge | 1.100 Liter | € 538,76 |
Für Privathaushalte bzw. Wohneinheiten werden mind. 8 Entleerungen pro Jahr zur Verrechnung gebracht. | |||
Für Betriebe und sonstige Einrichtungen für 12 Entleerungen pro Jahr: ab 01.01.2025 | |||
Abfallsammelsäcke | Behältermenge | 120 Liter | € 87,71 |
Kunststoffgefäß | Behältermenge | 120 Liter | € 87,71 |
Kunststoffgefäß | Behältermenge | 240 Liter | € 175,43 |
Kunststoffgefäß | Behältermenge | 770 Liter | € 561,76 |
Kunststoffgefäß | Behältermenge | 1.100 Liter | € 808,14 |
pro Jahr zur Verrechnung gebracht. | |||
zusätzlicher Müllsack | á 60 Liter | € 4,20 | |
Müllabfuhrzeiten: | Mülltag im ASZ | 2-wöchentlich | |
Gelber Sack | 6-wöchentlich | ||
Restmüll (schwarzer Sack) | 6-wöchentlich |
Hundeabgabe
Hundemarke (einmalig) | € 1,45 je Marke inklusive 20 % MwSt. |
Hundeabgabe (jährlich ab 1.4.2013) | € 60,- je Hund (GR-Beschluss vom 15.03.2013) |
Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe
Link zur Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe ab 01.01.2023